

詳細介紹
葉拓實驗室真空加熱離心濃縮儀
綜合利用離心力、加熱和真空作用實現樣品濃縮提純,可同時處理多個樣品且無交叉污染。
大扭矩低損耗:采用新型電磁驅動技術,提供強勁離心力的同時降低能量損耗
低震動運行:運行過程震動小,保證樣品穩定性和設備使用壽命
耐腐蝕設計:適合處理各類化學樣品
無刷馬達:微處理控制,運行安靜且維護成本低
自動樣品保護:斷電時自動啟動保護程序,防止樣品損壞
自動泄壓系統:斷電后自動釋放離心室真空,避免樣品沸騰飛濺
數據安全保障:實驗參數自動保存,恢復供電后可繼續實驗
操作簡便:一鍵啟動/停機功能,界面簡單易懂
轉子豐富:多種轉子可選,更換方便,滿足不同實驗需求
溫控精準:室溫至100℃可調,溫控精度±1℃
安全可靠:鋼化玻璃腔體,高強度設計保障操作安全
可選功能:離心成像功能(需選配閃頻儀),可不停機觀察樣品濃縮進度
適用于生物、化學、制藥等領域的樣品濃縮、干燥和提純,尤其適合DNA/RNA、蛋白、藥物等熱敏性樣品處理。
葉拓實驗室真空加熱離心濃縮儀
| 型號(主機不含轉子) | YTNSY-150 | YTNSY-180 | YTNSY-200 |
| 操作方式 | 按鍵操作 | 按鍵操作 | 按鍵操作 |
| 溫控范圍(℃) | 室溫-100 | 室溫-100 | 室溫-100 |
| 極限真空值(MBAR) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 真空值顯示 | 內置機械式防震真空表 | 內置機械式防震真空表 | 內置機械式防震真空表 |
| 最大容量 | 2ml*240 | 100ml*8 | 2*2*96深孔板/酶標板 |
| 最高轉速(RPM) | 1500 | 1800 | 2000 |
| 離心力 | 約310xg | 約520xg | 約853xg |
| 離心成像功能 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 真空泵 | 選配真空油泵/隔膜泵 | 選配真空油泵/隔膜泵 | 選配真空油泵/隔膜泵 |
| 冷阱溫度 | 選配-50℃、-65℃、-70℃、-110℃ | ||
| 噪音(DB) | 60 | 60 | 60 |
| 功率(W) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 電源 | AC220V 50/60HZ 10A | ||
| 外形尺寸(mm) | 380*480*330 | ||
| 重量(kg) | 35 | 35 | 35 |
| 可選轉子規格 | 1.5ml/2ml*132 1.5ml/2ml*240 | 1.5ml/2ml*132 1.5ml/2ml*240 5ml*72 (10-15ml)*28 50ml*8 100ml*8 | 1.5ml/2ml*132 1.5ml/2ml*240 5ml*72 (10-15ml)*28 50ml*8 100ml*8 250ml*4 2*2*96深孔板/酶標板 |
| 備注:只含單主機,真空泵、冷阱、成像儀、轉子等都為選配件(真空離心濃縮儀主機必須帶轉子才能用) | |||
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃