主要技術參數 | |
尺寸 | 421mmx236mmx277mm(長X寬X高) |
質量 | 10KG(含2節電池) |
供電電源 | DC 21V(可充式內置鋰離子電池) |
粒徑通道 | 0.1、0.2、0.3、0.5、1.0、5.0(μm) |
計數效率 | 50%±20%(0.1μm),100%±10%(0.2μm) |
采樣周期 | 1s-999999s可選 |
采樣流量 | Y09-110:28.3L/min |
電池續航時間 | 不少于5小時 |
允許最大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不小于0.1um) 采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
顯示屏幕 | 7寸電容觸摸屏 |
數據存儲 | 1000萬組普通數據、10萬組統計數據 |
數據接口 | USB、以太網口、藍牙、串口(RS232、RS485)、Wifi、PHA |
管理權限 | 四級權限功能 |
光源壽命 | 半導體激光光源,壽命大于30000小時 |
自凈時間 | ≤10min |
使用環境 | 溫度:0-35℃; 濕度:5-95%RH(無冷凝) |





