主要技術參數 | |
外形尺寸 | 120 x234 x45mm3(寬x深x高) |
重量 | 0.7kg |
額定功耗 | 3W |
供電方式 | DC 8.4V(內置可充式鋰離子電池) |
粒徑通道 | 0.3、0.5、10、3.0、5.0、10.0 (μm) |
采樣流量 | 2.83L/min |
打印機 | 選配便攜式熱敏打印機 |
使用環境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%RH-75%RH 大氣壓力:86kPa-106kPa |
允許最大采樣濃度 | 35000 顆/(塵埃粒粒徑不小于0.5μm)采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
顯示 | 3.5寸彩屏 |
材質 | ABS |
電池續航時間 | 5.5小時 |
自凈時間 | ≤10min |
判定等級 | ISO14644-1:2015/GMP:2015 |
數據存儲 | 1000組(配PC機專用采集軟件) |
其他功能 | 周期、延時、間隔時間設置、報警設置、數據導出 |





