

詳細介紹
滿足GB/T 25915. 1-2021 、ISO 14644-1:2015等國家標準及藥品GMP規范。
雙流量
塵埃粒子計數器 Y09-510DL Xpro:
主要技術參數 | |
尺寸 | 278x235x215mm3 |
質量 | 7.5kg(含三節電池),6.1kg(不含電池) |
顯示 | 10.1英寸電容式觸摸屏(IP65級) |
語言 | 中文、英文 |
供電電源 | DC21V(可充式內置鋰離子電池) |
粒徑通道 | 0.5μm、1.0μm、2.0μm、3.0μm、5.0μm、10.0μm |
采樣周期 | 1秒-999999秒之間任選 |
采樣流量 | 28.3L/min±5%,100L/min±5% |
允許最大采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不小于0.5μm)采樣空氣中不得含有酸堿等腐蝕性氣體 |
零計數 | 5分鐘內1顆或少于1顆,95%置信區間 |
報警 | 屏幕、聲音(流量、通訊、閾值、電量、內部溫度、電池溫度、自檢) |
排氣 | 內置HEPA濾器(>99.997%@0.3μm)、H13級別玻纖濾芯(>99.95%@0.3μm) |
數據存儲 | 1000萬組普通數據、10萬組統計數據 |
數據安全 | 四級權限管理,可自定義權限 |
電池安全 | CE-EMC、FCC、UKCA、UL、UN、PSE、KC、CCC、BSMI、CB、GBT28164-2011 |
報告 | 報告符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP規范 |
光源壽命 | 長壽命半導體激光光源,平均運行時間10萬小時 |
自凈時間 | ≤10min |
接口 | USB、以太網口、藍牙、串口(RS232、RS485)、Wifi、PHA、 |
電池 | 14.4V,6600mAh,三節100L續航9H,28.3L續航超過18H |
房間/位點 | 不限制 |
房間名稱 | 長度不限制(中文、字母、數字、特殊字符) |
校驗頻率 | 推薦一年一次 |
外殼材質 | 316L不銹鋼 |
打印機 | 內嵌式打印機,可選熱敏、針式打印類型,可選配藍牙打印 |
使用環境 | 溫度:32-104°F(0-40℃)、濕度:5-95%(無冷凝) |
質保 | 產品激活之日起1年 |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃